278L 2 capas del helado de la exhibición del congelador vertical del escaparate
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang |
| Nombre de la marca: | DCBH or OEM |
| Certificación: | CE/CB |
| Número de modelo: | HH-HM-278 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1x40" HQ |
|---|---|
| Precio: | Negotiable according QTY and market request |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 25-30days |
| Condiciones de pago: | T.T. |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/W. |
|
Información detallada |
|||
| Alta luz: | escaparate del minibar,Refrigerador de la encimera,displayer de la bebida |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
CONGELADOR SHOCASE DEL HELADO
Modelo: HH-HM278-D
Característica y especificación:
- congelador vertical del escaparate de la exhibición
- congelador de cristal de la puerta del helado
- dos capas
- Luces LED en la puerta de cristal.
| HM-278T (top) |
| Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 990 x 657 x 412,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1050 x 697 x 495 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| HM-278T (base) | Tamaño | Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 990 x 797 x 582,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1050 x 837 x 622,5 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Otro | Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| Alto total | el 1004.5MM incluyendo longitud de pies | |||
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



