Condensador de refrigerador de tamaño personalizado tubo 4,76 mm ancho 450 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China (continental) | 
| Nombre de la marca: | JVES | 
| Certificación: | CCC, CE, RoHS, UL | 
| Información detallada | |||
| Alta luz: | refrigerador de serpentines del condensador,Condensador del refrigerador | ||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Anchura modificada para requisitos particulares 450m m del tubo 4.76m m del condensador del refrigerador del tamaño
	
	
2.Material: por su investigación
funcionamiento de coste 3.High
los tamaños 4.Various están disponibles
	
	
		
		
Los condens de la refrigeración instalan tubos Φ4.76mm, anchura 450m m
| R-C | U | (L//1)/mm LONGITUD DEL ARTÍCULO | 
 Q.W.PENR CTN/PCS | 
 G.WPEN CTN/KG | 
 DIMENSIÓN DEL EMBALAJE | 
 20HQ QTY/PCS | 
 40HQ QTY/PCS | 
| 001 | 5 | 510 | 20 | 19 | 54*49*15 | 16000 | 33000 | 
| 002 | 6 | 610 | 20 | 22 | 64*49*15 | 12800 | 26000 | 
| 003 | 4 | 710 | 20 | 15 | 74*49*15 | 11800 | 24000 | 
| 004 | 8 | 810 | 20 | 29,5 | 84*49*15 | 10000 | 20000 | 
| 005 | 9 | 910 | 10 | 17 | 94*49*7 | 10000 | 20000 | 
| 006 | 10 | 1010 | 10 | 18 | 104*49*7 | 8600 | 18000 | 
| 007 | 11 | 1110 | 10 | 20 | 114*49*7 | 8000 | 160000 | 
| 008 | 12 | 1210 | 10 | 21 | 124*49*7 | 7000 | 150000 | 




