Condensador refrigerante refrigerado por agua del refrigerador del tornillo de MG-100WS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shandong |
| Nombre de la marca: | Mgreenbelt |
| Número de modelo: | MG-100WS |
| Refrigeración: | R22/R134a/407c |
|---|---|
| Capacidad de enfriamiento: | 335KW (95Ton) |
| Tipo: | enfriados |
| Evaporator&condenser: | Shell y cambiador del tubo |
| Tipo de producto: | Refrigerador refrigerado por agua del tornillo |
| Corriente de enfriamiento: | 68M3/H |
| Compresor: | Bizter con sola serie |
| Capacidad de enfriamiento (kilovatios): | 64.8KW |
| Corriente enfriada: | 54M3/H |
| Sistema de Control: | PLC del microordenador |
| Fuente de alimentación: | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) |
| tipo del compresor: | De rosca semihermético |
| Categoría: | Refrigeradores del vino |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Precio: | Get Latest Price |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera del estándar internacional |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 30 días laborables después de recibir su depósito |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300 Conjunto o establece por mes |
|
Información detallada |
Descripción de producto
condensador refrigerante refrigerado por agua del refrigerador 1.Screw
compresor 2.Bizter
certificación 3.CE
- Condensador refrigerante refrigerado por agua del refrigerador del tornillo de MG-100WS
-
las plantas industriales de los refrigeradores de agua de las MGW-series son ampliamente utilizadas de los plásticos, eléctrico, de las sustancias químicas, de la medicina, de la onda supersónica y de la impresión, que pueden controlar exacto la temperatura del requisito de las máquinas industriales modernas y mejoraron grandemente la eficacia de la producción y la calidad del producto.
-
Parámetros técnicos: --
| Refrigeradores refrescados ofwater técnico del tornillo de los parámetros solos | |||
| Modelo | MG-100WS | ||
| Capacidad de enfriamiento nominal | kcal/h | 288.100 | |
| kilovatio | 335 | ||
| Energía de entrada | kilovatio | 64,8 | |
| Flujo flúido enfriado | M3/h | 54 | |
| Corriente de enfriamiento | M3/h | 68 | |
| Fuente de alimentación | 3PH-380V-50HZ---------------------- (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||
| Aceite de la refrigeración | Tipo | - | SUNISO 4GS |
| Carga | L | 16 | |
| Refrigerante | Tipo | - | R22/R134a/407c |
| Carga | Kilogramo | 54 | |
| Tipo de control | - | Válvula termostática de la extensión | |
| Compresor | Tipo | - | Tornillo semihermético |
| Cantidad | - | 1set | |
| modo de lanzamiento | - | Y-A | |
| poder | Kilovatio | 70 | |
| Control de la capacidad | % | 0,25,50,75,100 | |
| Evaporador | tipo | - | Shell y tubo |
| Diámetro del tubo de la entrada y del mercado | pulgada | PT4” | |
| Condensador | Tipo | - | Shell y tubo |
| Diámetro del tubo de la entrada y del mercado | pulgada | PT4” | |
| Dimensión | Longitud | milímetro | 2800 |
| Anchura | milímetro | 850 | |
| Altura | milímetro | 1800 | |
| Peso neto | Kilogramo | 1930 | |
| Protección de la seguridad | compresor sobre la temperatura, sobrecarga de la unidad, presión del cielo y tierra, interruptor de flujo, secuencia de fase, fase-que falta, anticongelante | ||
|
Nota: la capacidad de enfriamiento 1.Nominal está según: ------ Temperatura flúida enfriada entrada: °C 12 ------ Temperatura flúida enfriada mercado: °C 7 ------ Temperatura del agua de enfriamiento de la entrada: °C 30 ------ Temperatura del agua de enfriamiento del mercado: °C 35 Nos reservamos la derecha de modificar la dimensión o el parámetro antedicha sin previo aviso. ---------------------------------------------------------------------- Y podemos fabricar diverso tipo refrigeradores según su necesidad. |
|||
-
--
¿Por qué usted nos elige?
1) El precio más competitivo con la mejor calidad
2)- Certificación del CE
3) 10 años que fabrican experiencias
4) garantía de 1 año después del servicio de venta
5) Alto EER, enfriamiento rápido, de poco ruido
6) Entrega a tiempo
7) OEM/ODM ofrecido
-
Perfil de compañía
-
-------------------------------------------- ¡Miramos adelante a su investigación!
-



