Congelador SD-1L de la cucharada del helado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
|
Información detallada |
|||
| Alta luz: | Congelador del helado |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Descripción de producto (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0):
Características y ventajas:
SD-1L (sola fila) es deepth casi medio del normal
*Easy al installate en lugar limitado
La planta de enfriamiento tiene descongelación rápida automática usando el gas caliente.
*Much mejor para cerrar el gusto del congelador del helado
Alambres de la calefacción solicitados vidrio
el *Anti-condensation, y mejora para mostrar el congelador del helado
| Datos técnicos | ||
| Anchura | milímetro | ‖ 1320 del ‖ 1600 1930 |
| Depth*Height | milímetro | 760*1300 |
| Critica quantity/360x165 (D*W) | PC | 6 ‖ 10 del ‖ 8 |
| Peso neto | Kilogramo | 120 ‖ 210 del ‖ 160 |
| Abertura de cristal | / | Desplazamiento (trasero) |
| Clima (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/el 60RH% |
| Certificado | / | CCC |
| Datos de la refrigeración | ||
| Tipo de la refrigeración | / | Ventilado |
| Temperatura de Gelato | ℃ | -16 ~-18℃ |
| Temperatura del gabinete | ℃ | -20~-22℃ |
| Refrigerante | / | R404A |
| Condensador forzado del aire inferior | / | sí |
| Datos eléctricos | ||
| Voltaje/frecuencia | / | 220~240V/50HZ |
| Poder clasificado | W | 860 ‖ 1100 del ‖ 920 |
| Termóstato | / | Electrónico |
| Exhibición de la temperatura | / | sí |
| Manera de descongelación | / | Gas/cyle calientes del revés |



