Evaporador de la refrigeración del refrigerador de aire para la cámara fría incluyendo fan axial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE, CCC, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Serie de DL/DD/DJ |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables recibieron después su pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5,000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Instalación: | Montado en la pared | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Uso: | Conservación en cámara frigorífica | Material: | Acero inoxidable |
| Voltaje: | 220/380V | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Alta luz: | evaporador del refrigerador,evaporador en sistema de refrigeración |
||
Descripción de producto
Un evaporador más fresco de aire de la refrigeración para la cámara fría incluyendo fan axial
Especificaciones:
1. Utilizaron diseño de la tecnología de Australia y de Europa para la refrigeración commmercial.
2. Usando los tubos de la eficacia alta del calor-intercambio.
3. Usando fans axiales, eficacia de baja potencia, silenciosa, alta.
4. Hacia fuera el recubrimiento se puede hacer del tablón de aluminio, de PPGI o del acero inoxidable. Usando la pintura de rociadura, la antisepsis y el artículo.
5. Éntrenos en contacto con para su necesidad especial, diga que podemos ofrecer como sus requisitos.
6. A propósito, podemos también proporcionar evapporators de LU-VE y de BOHN.
Evaporador.
La serie 1.DL es evaporador de alta temperatura
La serie 2.DD es evaporador medio de la temperatura
La serie 3.DJ es evaporador de la baja temperatura.
Más modelos como abajo:
De climatizador DE ALTA TEMPERATURA del DL (caso de acero inoxidable, máquina eléctrica del rotor externo)
| Modelo | El calor clasificado lanzó (w) |
Área del intercambio de calor (m2) | Dimensión (L*W*H) |
Capacidad del motor | Tarifa que sopla (m3/h) |
Capacidad de calentar el tubo (kilovatio) |
Tubo entrante de Liquip (milímetro) |
| DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740×360×465 | 150 | 2972 | 2×0.5 | 12 |
| DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 2×0.9 | 12 |
| DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 2×0.9 | 12 |
| DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 2×1.2 | 12 |
| DL-6.0/30 | 6000 | 30 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 2×1.2 | 12 |
| DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 | 16 |
| DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 | 16 |
| DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 3×1.3 | 19 |
| DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 3×1.7 | 19 |
| DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2310×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 3×2.1 | 19 |
| DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 3730×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 3×2.5 | 19 |
| DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3130×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 3×3.0 | 25 |
| DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3530×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 3×3.2 | 25 |
| Modelo | El calor clasificado lanzó (w) |
Área del intercambio de calor (m2) |
Dimensión (L*W*H) | Capacidad del motor | Tarifa que sopla (m3/h) |
Capacidad de calentar el tubo (kilovatio) |
| DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740×360×465 | 150 | 2972 | 3×0.5 |
| DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×2973 | 3×0.9 |
| DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1145×360×465 | 2×150 | 2×3170 | 3×0.9 |
| DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1590×360×465 | 3×150 | 3×3170 | 3×1.2 |
| DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 |
| DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1530×500×565 | 2×180 | 2×4500 | 3×1.5 |
| DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 6×1.3 |
| DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1830×560×670 | 2×450 | 2×6246 | 6×1.7 |
| DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2310×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 6×2.1 |
| DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 3730×560×670 | 3×450 | 3×6246 | 6×2.5 |
| DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3130×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 6×3.0 |
| DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3530×560×670 | 4×450 | 4×6246 | 6×3.2 |
Refrigerador de unidad medio de temperatura
| No | Modelo | Capacidad fresca nominal | Área de enfriamiento (m2) |
Distancia de la aleta (milímetro) |
Fan | ||||||
| (w) | Qty de la fan | FanΦ (milímetro) |
Capacidad del viento (m3 /h) |
Presión de viento | Poder del motor de fan (w) |
Vot de la fan | material de la caja del condensador | ||||
| (mmH2 o) | |||||||||||
| 1 | DD-1.3/7 | 1400 | 7 | 6 | 1 | Φ330 | 1830 | 98 | 70 | 220/380v | Aluminio |
| 2 | DD-2.35/12 | 2350 | 12 | 2 | 2x1830 | 2*70 | |||||
| 3 | DD-3.0/15 | 3000 | 15 | 2x1830 | |||||||
| 4 | DD-4.0/22 | 4000 | 21,5 | 3x1830 | 3*70 | ||||||
| 5 | DD-6.0/30 | 6000 | 30 | Φ400 | 2x4200 | 118 | 2*180 | ||||
| 6 | DD-8.0/40 | 8000 | 40 | ||||||||
| 7 | DD-12.0/60 | 12000 | 60 | Φ500 | 2x6240 | 147 | 2*400 | Hierro | |||
| 8 | DD-15.9/80 | 15900 | 80 | 167 | 2*400 | ||||||
| 9 | DD-20.0/100 | 20000 | 100 | 3 | 3x6240 | 3*400 | |||||
| 10 | DD-24.0/120 | 24000 | 120 | ||||||||
| 11 | DD-28.0/140 | 28000 | 140 | 4 | 4x6240 | 4*400 | |||||
| 12 | DD-32.1/160 | 32100 | 160 | 4x6240 | |||||||
| 13 | DD-37.4/200 | 37400 | 201 | 200 | 4*400 | ||||||
| 14 | DD-46.8/250 | 46800 | 256 | 4x8000 | 4*550 | ||||||
| 15 | DD-56.2/310 | 56200 | 307 | ||||||||
Refrigerador de unidad medio de temperatura
| No | Modelo | Capacidad fresca nominal | Área de enfriamiento (m2) |
Distancia de la aleta (milímetro) |
Fan | ||||||
| (w) | Qty de la fan | FanΦ (milímetro) |
Capacidad del viento (m3 /h) |
Presión de viento | Poder del motor de fan (w) |
Vot de la fan | material de la caja del condensador | ||||
| (mmH2 o) | |||||||||||
| 1 | DJ-13.2/8 | 2300 | 8 | 9 | 2 | Φ300 | 2x1830 | 98 | 2*70 | 220/380v | Aluminio |
| 2 | DJ-2.3/15 | 2300 | 15 | 3 | 3x1830 | 3*70 | |||||
| 3 | DJ-4.0/20 | 4000 | 20 | 2 | Φ400 | 2x4200 | 118 | 2*180 | |||
| 4 | DJ-5.1/30 | 5100 | 30 | ||||||||
| 5 | DJ-7.8/30 | 7800 | 40 | Φ500 | 2x6240 | 147 | |||||
| 6 | DJ-9.8/40 | 9800 | 55 | 3x6240 | 167 | 2*400 | |||||
| 7 | DJ-12.8/60 | 12800 | 70 | 3 | 3*400 | Hierro | |||||
| 8 | DJ-15.7/80 | 15700 | 85 | 4x6240 | |||||||
| 9 | DJ-18.8/100 | 18800 | 100 | 4 | 4*400 | ||||||
| 10 | DJ-21.6/120 | 21600 | 115 | ||||||||
| 11 | DJ-23.90/140 | 23900 | 131,6 | ||||||||
| 12 | DJ-29.0/160 | 29000 | 165,6 | 4x8000 | 200 | 4*550 | |||||
| 13 | DJ-35.90/200 | 35900 | 206,9 | ||||||||



